联系我们
欢迎您与我们联系。
| 产品线 | 尺寸 | 竹懋规格 | 范围 | 应用领域 |
| 单向 | 5*5mil | 05ZUPA014 | 13v~16v | 平板、背光 |
| 7*7mil | 07ZUNA009A (超薄厚度3mil) | 7v~10v | ||
| 07ZUPA009 | 7v~10v | |||
| 07ZUNA009 | 7v~10v | |||
| 07ZUPA030 | 23v~40v | COB燈板 | ||
| 12*12mil | 12DUPT009 | 7v~10v | 闪光灯 | |
| 12DUNT009 | 7v~10v | |||
| 双向 | 7*7mil | 07ZBNA006 | 5v~7v | 背光 |
| 9*9mil | 09ZBNA006 | 5v~7v | ||
| 单向 | 10*10mil | 10ZUPA030 | 车灯 | |
| 10ZUPA055 | 45v~65v | COB燈板 車燈 | ||
| 覆晶 | 16*16mil | 16HBPA009UL | 7v~10V | 闪光灯 车灯 |
| 20HBPA030UIL | 20v~40v | |||
| 高压 | 7*7mil | 07ZUPA030 | 23v~40v | COB 灯板 |
| 备注:(1)ESD 8KV 保证,车灯系列可达20KV(2)单向耐压最高可达80V.(3)可提供超薄定制厚度3mil | ||||
| 竹懋齐纳编码原则: | ||||
| Product Number : AA-Z-B-C-D-EEE | ||||
| AA--- | Chipsize:尺寸 | |||
| Z--- | Zener Diode :齐纳 | |||
| B--- | Single Direction is U :单向 | |||
| Double Direction is B :双向 | ||||
| C--- | N Top is N:负极 | |||
| P Top is P:正极 | ||||
| D --- | Al/Au/Square Pad is A :铝/金方形电极 | |||
| Al/Au/Circle Pad is B :铝/金圆形电极 | ||||
| Au/Au/Square Pad is C: 金金方形电极 | ||||
| Au/Au/Circle Pad is D :金金圆形电极 | ||||
| EEE : Reverse Voltage ; 反向电压 | ||||

版权所有:深圳市中涛光电科技有限公司